جدول أسعار مخالفات المرور الجديد 2025
هذه الخدمة مقدمة من الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على قائمة المخالفات المرورية الجديدة عبر الرابط التالي:
الموقع الإلكتروني:
شارك
جدول أسعار مخالفات المرور الجديد
يقدم الجدول التالي قائمة مفصلة بالمخالفات المرورية في الكويت:
| وصف التهمة | الصلح | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| تخطي إشارة المرور الحمراء | 150 | 100 | 600 |
| القيادة بتهور تعرض حياة السائق والآخرين أو ممتلكاتهم للخطر | 150 | 100 | 600 |
| القيادة بإهمال تعرض حياة السائق والآخرين أو ممتلكاتهم للخطر | 150 | 100 | 600 |
| المشاركة في سباق سيارات غير مصرح به على الطرق | 150 | 100 | 600 |
| مخالفة الشروط الخاصة بتصريح السباق | 150 | 100 | 600 |
| تنظيم تجمعات للمركبات بتهور تعرض السلامة للخطر | 150 | 100 | 600 |
| تنظيم تجمعات للمركبات بإهمال تعرض السلامة للخطر | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها حتى 20 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 20 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 30 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 40 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 50 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 60 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 70 كم/ساعة | 150 | 100 | 600 |
| قيادة الباجيات في أماكن غير مخصصة لها | 150 | 100 | 600 |
| قيادة الدراجات النارية في أماكن غير مصرح بها | 150 | 100 | 600 |
| السير عكس اتجاه الطريق السريع | 150 | 100 | 600 |
| السير عكس الاتجاه في الدوارات | 150 | 100 | 600 |
| استخدام مركبة غير مرخصة | 150 | 100 | 600 |
| قيادة مركبة بدون لوحات تسجيل | 150 | 100 | 600 |
| استعمال لوحات غير مسجلة رسمياً | 150 | 100 | 600 |
| تعديل أرقام المركبة بطريقة غير قانونية | 150 | 100 | 600 |
| نقل الركاب بأجرة دون الحصول على تصريح | 150 | 100 | 600 |
| الوقوف في مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 150 | 100 | 600 |
| إجراء أعمال على الطريق بدون تصريح | 150 | 100 | 600 |
| إصلاح حادث دون إذن رسمي | 75 | 150 | 300 |
| مخالفة الشروط الخاصة بلوحات المركبات التجارية | 75 | 150 | 300 |
| قيادة مركبة بلوحات مزورة | 75 | 150 | 300 |
| إصدار أصوات مزعجة من المركبة | 75 | 150 | 300 |
| انبعاث دخان كثيف أو روائح كريهة من المركبة | 75 | 150 | 300 |
| تسريب مواد قابلة للاشتعال من المركبة | 75 | 150 | 300 |
| تسريب مواد ضارة بالصحة من المركبة | 75 | 150 | 300 |
| تسريب مواد تؤثر على صلاحية الطريق | 75 | 150 | 300 |
| سقوط مواد خطرة من المركبة على الطريق | 75 | 150 | 300 |
| قيادة مركبة بحالة تؤثر على توازنها | 75 | 150 | 300 |
| استخدام إطارات غير صالحة | 75 | 150 | 300 |
| التسارع المفاجئ وصوت الإطارات المزعج | 75 | 150 | 300 |
| السير على كتف الطريق | 75 | 150 | 300 |
| عدم الالتزام بالجانب الأيمن لمركبات النقل | 75 | 150 | 300 |
| عدم الالتزام بالجانب الأيمن للمركبات الإنشائية | 75 | 150 | 300 |
| عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 | 150 | 300 |
| ملاحقة المركبات الحكومية أثناء استخدام الصفارات الخاصة بها | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات مزورة للحصول على رخصة تسيير | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على رخصة سوق | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات مزورة للحصول على تصريح تعليم | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على صورة الترخيص | 75 | 150 | 300 |
| تقديم بيانات مزورة للحصول على بدل فاقد | 75 | 150 | 300 |
| التسبب في حادث يسبب ضرراً لممتلكات الأفراد | 50 | 100 | 200 |
| التسبب في حادث يضر بالمرافق العامة | 50 | 100 | 200 |
| وجود طفل أقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية | 50 | 100 | 200 |
| عدم تثبيت الطفل في المقاعد الخلفية أثناء القيادة | 50 | 100 | 200 |
| قيادة مركبة بلوحات تالفة | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بلوحات غير واضحة | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بلوحات غير مقروءة | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بلوحة تسجيل واحدة فقط | 30 | 50 | 100 |
| تغيير مكان اللوحات بطريقة غير قانونية | 30 | 50 | 100 |
| تغيير لون اللوحات بدون تصريح | 30 | 50 | 100 |
| تغيير شكل اللوحات بطريقة غير قانونية | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بدون التصريح المطلوب | 30 | 50 | 100 |
| قيادة مركبة بتصريح منتهي الصلاحية | 30 | 50 | 100 |
| مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 30 | 50 | 100 |
| تنظيم موكب بدون تصريح | 30 | 50 | 100 |
| مخالفة شروط تصريح الموكب | 30 | 50 | 100 |
| تنظيم تجمعات بدون تصريح | 30 | 50 | 100 |
| مخالفة شروط تصريح التجمعات | 30 | 50 | 100 |
| الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 | 50 | 100 |
| الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 30 | 50 | 100 |
| الامتناع عن تقديم تصريح قانوني | 30 | 50 | 100 |
| استخدام مصابيح غير مصرح بها قانونياً | 30 | 50 | 100 |
| استعمال مكبرات صوت خلاف المصرح به | 30 | 50 | 100 |
| لون المركبة غير مطابق للمواصفات | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية الأنوار الكاشفة | 20 | 45 | 75 |
| عدم وجود أنوار كاشفة | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية نور التلاقي | 20 | 45 | 75 |
| عدم وجود نور التلاقي | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية أنوار الموضع | 20 | 45 | 75 |
| عدم وجود أنوار الموضع | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية نور المكابح | 20 | 45 | 75 |
| عدم وجود نور المكابح | 20 | 45 | 75 |
| عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية | 20 | 45 | 75 |
شارك
قائمة مخالفات المرور – المادة 33
الغرامات المدرجة أدناه توضح المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون المرور الكويتي:
| وصف المخالفة | غرامة الصلح | الحد الأقصى للغرامة |
|---|---|---|
| قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة سارية | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| قيادة دراجة نارية بدون رخصة قيادة سارية | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية باستخدام رخصة غير مصرح بها | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية برخصة قيادة ملغاة | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية برخصة قيادة موقوفة | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| مخالفة الآداب العامة | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| تسريع المركبة بشكل يؤدي إلى إصدار الإطارات لأصوات مزعجة | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| القيادة على كتف الطريق | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| عدم التزام المركبات الإنشائية بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء تشغيل الصفارات | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على رخصة قيادة | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على تصريح تعليم | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على نسخة من الرخصة | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على بدل فاقد للرخصة | 75 دينار كويتي | 300 دينار كويتي |
شارك
قائمة مخالفات المرور – المادة 34
الغرامات المدرجة أدناه توضح المخالفات المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المرور الكويتي:
| وصف المخالفة | غرامة الصلح | الحد الأقصى للغرامة |
|---|---|---|
| التسبب في حادث أدى إلى أضرار بممتلكات الغير | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| التسبب في حادث أدى إلى أضرار بالمرافق العامة | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| السماح لطفل دون سن العاشرة بالجلوس في المقعد الأمامي | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| عدم تقييد الطفل بشكل صحيح في المقعد الخلفي أثناء القيادة | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| تجاوز مركبات النقل للحدود القصوى للارتفاع | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| تجاوز مركبات النقل للحدود القصوى لعرض الحمولة | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| تجاوز مركبات النقل للحدود القصوى لطول الحمولة | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| تجاوز مركبات النقل للحدود القصوى لوزن الحمولة | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| إتلاف العلامات المرورية | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| إتلاف الإشارات الضوئية | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| إتلاف أجهزة المراقبة والتحكم المروري | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| تغيير خصائص العلامات المرورية | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| نقل العلامات المرورية دون تصريح | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| تغيير اتجاه العلامات المرورية | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| لصق ملصقات على العلامات المرورية | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| وضع مواد تعيق أو تقلل من وضوح العلامات المرورية | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| عدم الالتزام بعلامات الطريق | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| عدم الامتثال للإشارات المرورية | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| قيادة مركبة دون وجود وثيقة تأمين سارية | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| مخالفة تعليمات تظليل زجاج المركبة | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| مخالفة تعليمات شفافية زجاج المركبة | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| وضع صور أو رسومات على المركبة دون تصريح | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| إجراء تعديلات أو إضافات غير مصرح بها على المركبة | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| استخدام المركبة في غير الغرض المرخص به | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| مخالفة الشروط والأحكام من قبل المكاتب أو المؤسسات أو الشركات | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| مخالفة شروط حجز المركبة في المنزل | 50 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
شارك
قائمة مخالفات المرور – المادة 35
الغرامات المدرجة أدناه توضح المخالفات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المرور الكويتي:
| وصف المخالفة | غرامة الصلح | الحد الأقصى للغرامة |
|---|---|---|
| قيادة مركبة آلية دون علم أو إذن مالكها أو حائزها | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| تشغيل مركبة آلية دون إذن السائق المرخص له | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| القيادة بلوحات مركبة تالفة أو غير مقروءة | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| عدم إبراز رخصة القيادة عند الطلب | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| عدم إبراز ترخيص تشغيل المركبة عند الطلب | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| عدم تقديم أي تصاريح مطلوبة قانونياً عند الطلب | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| استخدام أضواء غير مصرح بها قانوناً | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| استخدام مكبرات صوت دون إذن قانوني | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| استخدام أبواق أو أجهزة تنبيه غير مصرح بها | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| المشي على الأرصفة المخصصة للمشاة فقط | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| التوقف أو الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| المشي في المسارات المخصصة للمشاة بطريقة غير قانونية | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| التوقف في مسارات المشاة | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| التوقف على الطرق السريعة ليلاً دون وجود أضواء صغيرة مناسبة | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| الوقوف على الطرق السريعة ليلاً دون عواكس ضوئية | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| استخدام أضواء ساطعة أو غير مناسبة | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| سوء استخدام المصابيح الأمامية | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| الانعطاف عكس اتجاه السير | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| التحريض على أو القيادة عكس اتجاه السير | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| الدخول إلى طرق عكس الاتجاه | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| الرجوع بالمركبة عكس اتجاه السير | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| تغيير أجزاء رئيسية في المركبة دون موافقة شرطة المرور | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به على الطرق السريعة | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به على الطرق الدائرية | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| مخالفة تعليمات شرطة المرور (لأكثر من مرة) | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| مخالفة توقيتات السير المخصصة للشاحنات | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| عدم إعطاء حق الأولوية للمركبات الأخرى | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| عدم إعطاء حق الأولوية للمشاة | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| الهروب أو عدم الامتثال لأوامر الشرطة القانونية | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
| تغيير المسار بشكل خطير أو التسلل بين المركبات | 30 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
شارك
قائمة مخالفات المرور – المادة 36
الغرامات المدرجة أدناه توضح المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من قانون المرور الكويتي:
| وصف المخالفة | غرامة الصلح | الحد الأقصى للغرامة |
|---|---|---|
| عدم وضع ملصق تأمين ساري المفعول | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| استخدام مركبة آلية لأغراض الدعاية بدون تصريح | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن من الطريق | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| عدم التزام الدراجات بالجانب الأيمن من الطريق | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| عدم الالتزام بالجانب الأيمن عند الانعطاف يمينًا | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| عدم استخدام إشارة الانعطاف عند الدوران | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| عدم إعطاء حق الأولوية لحركة المرور القادمة عند الدوران | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| عدم المحافظة على مسافة أمان كافية مع المركبة الأمامية | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| الفرملة المفاجئة بدون سبب مبرر | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| التجاوز في مناطق ذات رؤية غير جيدة | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| التجاوز بالقرب من عوائق أو أماكن خطرة | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| التجاوز عندما تحاول المركبة التالية أيضاً التجاوز | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| التجاوز بينما تشير المركبة الأمامية إلى نيتها بالتجاوز | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
شارك